Τα προϊόντα που δεν αναγράφουν διαθέσιμο σημαίνει ότι δεν υπάρχουν άμεσα διαθέσιμα στο κατάστημα και θα παραληφθούν το αργότερο εντός των εργάσιμων ημερών που αναγράφεται στη διαθεσιμότητα. Σε κάθε περίπτωση η ημερομηνία μπορεί να μεταβληθεί και θα υπάρχει σχετική ενημέρωσή σας.| Διαγώνιος Οθόνης | 62.2 cm (24,5") |
| Ανάλυση | 1920 x 1080 pixels (Full HD) |
| Τεχνολογία Panel | Fast IPS |
| Τύπος Οθόνης | LED |
| Ρυθμός Ανανέωσης | 310 Hz |
| Χρόνος Απόκρισης | 1 ms (GTG), 0.3 ms (MPRT) |
| Αντίθεση | 1000:1 |
| Αντιθαμβωτική Επιφάνεια | Ναι |
| HDR | Ναι, DisplayHDR 400 |
| Κάλυψη Χρωμάτων | sRGB 115.3%, Adobe RGB 90.1%, DCI-P3 90.6% |
| Τεχνολογία Συγχρονισμού | NVIDIA G-SYNC, VESA Adaptive Sync |
| USB Hub | Ναι, 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Θύρες HDMI | 2 (HDMI 2.0) |
| Θύρα DisplayPort | 1 (1.4) |
| Έξοδος Ακουστικών | 1 x 3.5 mm |
| Touchscreen | Όχι |
| Frameless Design | Ναι |
| Χρώμα Προϊόντος | Μαύρο, Γκρι |
| Είδος Οθόνης | Gaming Monitor |
| Γωνία Θέασης (Οριζόντια/Κάθετη) | 178° / 178° |
| Πυκνότητα Pixel | 89.9 ppi |
| Pixel Pitch | 0.283 x 0.283 mm |
| Τύπος Οπίσθιου Φωτισμού | W-LED |
| Φωτεινότητα (Τυπική) | 400 cd/m² |
| Τεχνολογίες Προστασίας Ματιών | Flicker-free, Low Blue Light |
| Ρυθμιζόμενο Ύψος | Ναι, έως 13 cm |
| Περιστροφή (Pivot) | Ναι, -90° έως 90° |
| Κλίση | -3.5° έως 21.5° |
| Περιστροφή (Swivel) | Ναι, -30° έως 30° |
| VESA Mount | Ναι, 100 x 100 mm |
| Διαστάσεις με Βάση (ΠxΒxΥ) | 560.1 x 207.6 x 498.5 mm |
| Διαστάσεις χωρίς Βάση (ΠxΒxΥ) | 560.1 x 52.1 x 324.8 mm |
| Βάρος με Βάση | 4.71 kg |
| Βάρος χωρίς Βάση | 2.9 kg |
| Περιεχόμενα Συσκευασίας | Καλώδια AC, HDMI, DisplayPort, USB (μήκος καλωδίων 1.8 m) |
| Κατανάλωση Ενέργειας (Τυπική) | 30 W |
| Κατανάλωση Ενέργειας (SDR ανά 1000 ώρες) | 18 kWh |
| Κατανάλωση Ενέργειας (HDR ανά 1000 ώρες) | 38 kWh |
| Τροφοδοσία | Εσωτερική |
| Πιστοποιήσεις | WEEE, REACH compliant, RoHs compliant |
| Τεχνολογίες Ειδικές | Crosshair, Low input lag, FPS counter, Dial point, Shadow control, Motion blur reduction |
| Κλείδωμα Καλωδίου | Ναι, Kensington |
| Ενεργειακή Κλάση (SDR) | E |
| Ενεργειακή Κλάση (HDR) | G |
Επιλέξτε ποια cookies θέλετε να επιτρέψετε: