Τα προϊόντα που δεν αναγράφουν διαθέσιμο σημαίνει ότι δεν υπάρχουν άμεσα διαθέσιμα στο κατάστημα και θα παραληφθούν το αργότερο εντός των εργάσιμων ημερών που αναγράφεται στη διαθεσιμότητα. Σε κάθε περίπτωση η ημερομηνία μπορεί να μεταβληθεί και θα υπάρχει σχετική ενημέρωσή σας.| Διάμετρος Οθόνης | 27 " |
| Ανάλυση | 2560 x 1440 pixels (Quad HD) |
| Τύπος Πάνελ | IPS |
| Τεχνολογία Οθόνης | LCD με LED backlight |
| Αντίθεση (τυπική) | 1000:1 |
| Αντίθεση (δυναμική) | 100000000:1 |
| Ρυθμός Ανανέωσης | 260 Hz |
| Χρόνος Απόκρισης | 1 ms |
| Τεχνολογία HDR | HDR10 |
| Αντιθαμβωτική Οθόνη | Ναι |
| Touchscreen | Όχι |
| Σχήμα Οθόνης | Flat |
| Γωνία Θέασης (Οριζόντια/Κάθετη) | 178° / 178° |
| Αριθμός Χρωμάτων | 1.073 δισεκατομμύρια |
| Pixel Pitch | 0.233 x 0.233 mm |
| Υποστήριξη NVIDIA G-SYNC | Ναι, G-SYNC Compatible |
| Υποστήριξη AMD FreeSync | Ναι, FreeSync Premium |
| Flicker-free Τεχνολογία | Ναι |
| Low Blue Light Τεχνολογία | Ναι |
| Game Mode | Ναι |
| Ενσωματωμένα Ηχεία | Ναι, 2 ηχεία 4 W RMS |
| USB Hub | Ναι, USB 2.0 με 1 θύρα Type-A downstream |
| Θύρες HDMI | 2 (HDMI 2.0) |
| Θύρα DisplayPort | 1 (DisplayPort 1.4) |
| Έξοδος Ακουστικών | Ναι |
| Είσοδος Ήχου PC | Ναι |
| Χρώμα Προϊόντος | Μαύρο |
| Αφαιρούμενη Βάση | Ναι |
| VESA Mount | Ναι, 100 x 100 mm |
| Ρύθμιση Κλίσης | Ναι, -5° έως 20° |
| Κλείδωμα Καλωδίου | Ναι, τύπος Kensington |
| Ενεργειακή Κλάση (SDR) | E |
| Ενεργειακή Κλάση (HDR) | G |
| Κατανάλωση Ενέργειας (SDR ανά 1000 ώρες) | 22 kWh |
| Κατανάλωση Ενέργειας (HDR ανά 1000 ώρες) | 40 kWh |
| Τυπική Κατανάλωση Ισχύος | 26 W |
| Κατανάλωση σε Αναμονή | 0.5 W |
| Κατανάλωση σε Off | 0.3 W |
| Τάση Εισόδου AC | 100 - 240 V |
| Συχνότητα Εισόδου AC | 50/60 Hz |
| Βάρος με Βάση | 5 kg |
| Διαστάσεις με Βάση (ΠxΒxΥ) | 615 x 214 x 455 mm |
| Βάρος χωρίς Βάση | 4.2 kg |
| Διαστάσεις χωρίς Βάση (ΠxΒxΥ) | 615 x 51 x 367 mm |
| Πιστοποιήσεις | VESA AdaptiveSync Display 240Hz, VESA DisplayHDR 400, AMD FreeSync Premium, G-SYNC Compatible |
Επιλέξτε ποια cookies θέλετε να επιτρέψετε: