Τα προϊόντα που δεν αναγράφουν διαθέσιμο σημαίνει ότι δεν υπάρχουν άμεσα διαθέσιμα στο κατάστημα και θα παραληφθούν το αργότερο εντός των εργάσιμων ημερών που αναγράφεται στη διαθεσιμότητα. Σε κάθε περίπτωση η ημερομηνία μπορεί να μεταβληθεί και θα υπάρχει σχετική ενημέρωσή σας.| Τύπος Οθόνης | Gaming Monitor |
| Διαγώνιος Οθόνης | 27 " |
| Ανάλυση | 1920 x 1080 pixels (Full HD) |
| Τεχνολογία Οθόνης | LED |
| Τύπος Πάνελ | VA |
| Καμπυλότητα Οθόνης | Ναι, 1500R |
| Αναλογία Διαστάσεων | 16:9 |
| Ρυθμός Ανανέωσης | 240 Hz |
| Χρόνος Απόκρισης | 1 ms (MPRT) |
| Τεχνολογία Συγχρονισμού | AMD FreeSync Premium |
| Flicker-free | Ναι |
| Low Blue Light | Ναι |
| Ενσωματωμένα Ηχεία | Ναι, 2 x 1 W |
| USB Hub | Ναι, 2 x USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Θύρες | 2 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort 1.2, 1 x Headphone out |
| Χρώμα Προϊόντος | Μαύρο |
| Φωτεινότητα (τυπική) | 350 cd/m² |
| Αντίθεση (τυπική) | 3000:1 |
| Δυναμική Αντίθεση | 100000000:1 (ASUS Smart Contrast Ratio - ASCR) |
| Γωνία Θέασης (Οριζόντια) | 178° |
| Γωνία Θέασης (Κάθετη) | 178° |
| Αριθμός Χρωμάτων | 16.7 εκατομμύρια |
| Pixel Pitch | 0.311 x 0.311 mm |
| Εύρος Οριζόντιας Σάρωσης | 30 - 292 kHz |
| Εύρος Κάθετης Σάρωσης | 48 - 240 Hz |
| Χρωματικό Φάσμα | 105% sRGB |
| Υποστήριξη HDR | Όχι |
| Ενεργειακή Κλάση (SDR) | E |
| Ενεργειακή Κλάση (HDR) | G |
| Κατανάλωση Ενέργειας (SDR) | 21 kWh/1000h |
| Κατανάλωση Ενέργειας (HDR) | 30 kWh/1000h |
| Βάση Ρύθμισης | Ύψος (μέχρι 12 cm), Κλίση (-5° έως 25°), Περιστροφή (90° έως -90°) |
| Υποστήριξη VESA | Ναι, 100 x 100 mm |
| Διαστάσεις με Βάση (Π x Β x Υ) | 609 x 211.2 x 386.9 mm |
| Βάρος με Βάση | 6 kg |
| Διαστάσεις χωρίς Βάση (Π x Β x Υ) | 609 x 44 x 359.9 mm |
| Βάρος χωρίς Βάση | 3.77 kg |
| Κλείδωμα Καλωδίου | Ναι, τύπου Kensington |
Επιλέξτε ποια cookies θέλετε να επιτρέψετε: