Τα προϊόντα που δεν αναγράφουν διαθέσιμο σημαίνει ότι δεν υπάρχουν άμεσα διαθέσιμα στο κατάστημα και θα παραληφθούν το αργότερο εντός των εργάσιμων ημερών που αναγράφεται στη διαθεσιμότητα. Σε κάθε περίπτωση η ημερομηνία μπορεί να μεταβληθεί και θα υπάρχει σχετική ενημέρωσή σας.| Τύπος πάνελ | OLED |
| Διαγώνιος οθόνης | 14 " |
| Ανάλυση | 1920 x 1200 pixels |
| Αναλογία διαστάσεων | 16:10 |
| Τύπος οθόνης | Επίπεδη |
| Επιφάνεια οθόνης | Γυαλιστερή |
| HDR | Ναι (HDR10, DisplayHDR 400 True Black) |
| Χρωματικό φάσμα | DCI-P3 100% |
| Χρώματα οθόνης | 1.073 δισεκατομμύρια |
| Ρυθμός ανανέωσης | 60 Hz |
| Χρόνος απόκρισης | 1 ms (GTG) |
| Τεχνολογίες προστασίας ματιών | Flicker-free, Low Blue Light, Eye Comfort |
| Θύρες | 2x USB-C (DisplayPort Alternate Mode), 1x mini HDMI |
| Ενσωματωμένα ηχεία | Όχι |
| Ενσωματωμένη κάμερα | Όχι |
| Χρώμα προϊόντος | Ασημί |
| Βάρος χωρίς βάση | 1.07 kg |
| Φωτεινότητα (typical) | 400 cd/m² |
| Φωτεινότητα (peak) | 500 cd/m² |
| Αντίθεση (typical) | 100000:1 |
| Αντίθεση (dynamic) | 100000000:1 |
| Γωνία θέασης (οριζόντια) | 176° |
| Γωνία θέασης (κάθετη) | 176° |
| Pixel pitch | 0.16 x 0.16 mm |
| Υποστήριξη NVIDIA G-SYNC | Όχι |
| Υποστήριξη AMD FreeSync | Όχι |
| Ενσωματωμένο USB hub | Όχι |
| HDCP | Ναι, έκδοση 1.4 |
| Τάση εισόδου AC | 100 - 240 V |
| Συχνότητα εισόδου AC | 50/60 Hz |
| Κατανάλωση ενέργειας (typical) | 13 W |
| Κατανάλωση ενέργειας (standby/off) | 0.3 W |
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης (SDR/HDR) | C |
| Τεχνολογίες Brand | SPLENDID |
| Θέση αγοράς | Καταναλωτική |
| Υποδοχή κλειδώματος καλωδίου | Kensington |
| Ρυθμιζόμενο ύψος | Όχι |
| Διαστάσεις (Π x Β x Υ χωρίς βάση) | 319 x 15 x 212 mm |
| Βάρος (χωρίς βάση) | 1.07 kg |
| Πιστοποιήσεις βιωσιμότητας | ENERGY STAR, Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
Επιλέξτε ποια cookies θέλετε να επιτρέψετε: