Τα προϊόντα που δεν αναγράφουν διαθέσιμο σημαίνει ότι δεν υπάρχουν άμεσα διαθέσιμα στο κατάστημα και θα παραληφθούν το αργότερο εντός των εργάσιμων ημερών που αναγράφεται στη διαθεσιμότητα. Σε κάθε περίπτωση η ημερομηνία μπορεί να μεταβληθεί και θα υπάρχει σχετική ενημέρωσή σας.| Διαγώνιος Οθόνης | 27" (68.6 cm) |
| Ανάλυση | 1920 x 1080 pixels (Full HD) |
| Τύπος Panel | IPS LCD |
| Αναλογία Διαστάσεων | 16:9 |
| Φωτεινότητα | 250 cd/m² |
| Λόγος Αντίθεσης | 1300:1 |
| Χρόνος Απόκρισης | 5 ms |
| Ρυθμός Ανανέωσης | 100 Hz |
| Γωνία Θέασης | 178° οριζόντια / 178° κάθετα |
| Αντιθαμβωτική Οθόνη | Ναι |
| Τεχνολογία Οθόνης | LED backlight |
| Touchscreen | Όχι |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Θέση Αγοράς | Επαγγελματική (Business) |
| Ενσωματωμένα Ηχεία | Ναι, 2 ηχεία 4 W RMS |
| Βάση | Περιλαμβάνεται |
| VESA Mount | Ναι, 100 x 100 mm |
| Κάλυψη Χρωμάτων | sRGB 99% |
| Αριθμός Χρωμάτων | 16.7 εκατομμύρια |
| Pixel Density | 82 ppi |
| HDMI | 2 θύρες, έκδοση 1.4 |
| DisplayPort | 1 θύρα, έκδοση 1.2 |
| Έξοδος Ακουστικών | 1 x 3.5 mm |
| HDCP | Ναι, έκδοση 1.4 |
| Τεχνολογίες Προστασίας Ματιών | Flicker-free, Low Blue Light |
| Smart Modes | Cinema, Game, Standard, ePaper |
| Ρυθμιζόμενη Κλίση | Ναι, -5° έως 20° |
| Ρύθμιση Ύψους | Όχι |
| Βάρος | 5 kg με βάση, 4.5 kg χωρίς βάση |
| Διαστάσεις (Πλάτος x Βάθος x Ύψος) | 612 x 182 x 449 mm με βάση, 612 x 64 x 384 mm χωρίς βάση |
| Κατανάλωση Ενέργειας | 21 kWh/1000h (SDR), 25 W τυπική, 0.5 W σε αναμονή |
| Τροφοδοσία | 100 - 240 V AC |
| Πιστοποιήσεις Βιωσιμότητας | ENERGY STAR, EPEAT Bronze, TCO |
| Υποστήριξη NVIDIA G-SYNC / AMD FreeSync | Όχι |
Επιλέξτε ποια cookies θέλετε να επιτρέψετε: