Τα προϊόντα που δεν αναγράφουν διαθέσιμο σημαίνει ότι δεν υπάρχουν άμεσα διαθέσιμα στο κατάστημα και θα παραληφθούν το αργότερο εντός των εργάσιμων ημερών που αναγράφεται στη διαθεσιμότητα. Σε κάθε περίπτωση η ημερομηνία μπορεί να μεταβληθεί και θα υπάρχει σχετική ενημέρωσή σας.| Τύπος switch | Managed |
| Layer | L2 |
| Rack mounting | Ναι |
| Form factor | 1U |
| Χρώμα προϊόντος | Μαύρο |
| LED ενδείξεις | Link, Status |
| Αριθμός ανεμιστήρων | 2 |
| Switch layer | L2 |
| Υποστήριξη QoS | Ναι |
| Power over Ethernet (PoE) | Όχι |
| Πίνακας διευθύνσεων MAC | 16000 entries |
| Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα δικτύου | IPv4 / IPv6 |
| Πρωτόκολλα δικτύου | IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| Port mirroring | Ναι |
| Full duplex | Ναι |
| Flow control support | Ναι |
| Link aggregation | Ναι |
| Auto MDI/MDI-X | Ναι |
| Spanning tree protocol | Ναι |
| IGMP snooping | Ναι |
| Switching RJ-45 Ethernet ports quantity | 48 |
| Switching RJ-45 Ethernet ports type | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Gigabit Ethernet (copper) ports quantity | 48 |
| SFP/SFP+ slots quantity | 4 |
| SFP module slots quantity | 4 |
| Power connector | DC-in jack |
| Switching capacity | 104 Gbit/s |
| Maximum data transfer rate | 1 Gbit/s |
| Packet buffer memory | 1 MB |
| MAC address table | 16000 entries |
| Supported data transfer rates | 10/100/1000Mbps |
| AC input voltage | 100 - 240 V |
| AC input frequency | 50 - 60 Hz |
| Power consumption (typical) | 43.5 W |
| Operating temperature | -5 - 50 °C |
| Storage temperature | -20 - 70 °C |
| Operating relative humidity | 0 - 95 % |
| Storage relative humidity | 0 - 95 % |
| Width | 440 mm |
| Depth | 250 mm |
| Height | 44 mm |
| Weight | 4.1 kg |
| Flash memory | 16 MB |
| Noise level | 47.1 dB |
| Mean time between failures (MTBF) | 201,517 h |
| Packet transfer speed | 77.4 Mpps |
| Power LED | Ναι |
| Harmonized System (HS) code | 85176990 |
Επιλέξτε ποια cookies θέλετε να επιτρέψετε: