| Τύπος | Quadcopter |
| Χρώμα προϊόντος | Μαύρο, Γκρι |
| Τύπος κατασκευής | Έτοιμο για πτήση (RTF) |
| Πτυσσόμενο | Όχι |
| Εύκολο στη χρήση | Ναι |
| Κατηγορία drone | C0 |
| Ενσωματωμένη κάμερα | Ναι |
| Υποστήριξη γυαλιών FPV | Ναι |
| Σύνδεση με κινητό/Tablet | Ναι |
| Μοντέλο | DJI Neo |
| Kit | Fly More Combo |
| Μοντέλο χειριστηρίου | DJI RC-N3 |
| Μπαταρία τεχνολογία | Λιθίου Ιόντων (Li-Ion) |
| Χωρητικότητα μπαταρίας | 11.5 Wh / 1606 mAh |
| Τάση μπαταρίας | 7.16 V |
| Μέγιστος χρόνος πτήσης | 19 λεπτά |
| Μέγιστος χρόνος αιώρησης | 18 λεπτά |
| Μέγιστη εμβέλεια λειτουργίας | 7000 μέτρα |
| Μέγιστο ύψος πτήσης | 2000 μέτρα |
| Ακρίβεια οριζόντιας αιώρησης | 0.1 μέτρα |
| Ακρίβεια κάθετης αιώρησης | 0.3 μέτρα |
| Μέγιστη ταχύτητα ανάβασης | 5 m/s |
| Μέγιστη ταχύτητα κατάβασης | 3 m/s |
| Αντίσταση ανέμου | 10.7 m/s |
| Αριθμός ρότορων | 4 |
| Αριθμός λεπίδων προπέλας | 3 |
| Wi-Fi | Ναι, πρότυπα 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 4, 5, 6) |
| Bluetooth | Ναι, έκδοση 5.2 |
| Κάμερα ανάλυση φωτογραφίας | 12 MP (4000 x 3000 pixels) |
| Μέγιστη ανάλυση βίντεο | 2688 x 1512 pixels |
| Υποστηριζόμενα βίντεο | 1080p, MP4 |
| Μέγιστος ρυθμός καρέ | 60 fps |
| Μηχανική κλίση κάμερας | -125° έως 105° |
| Μηχανική κύλιση κάμερας | -43° έως 43° |
| Μέγιστη ταχύτητα ελέγχου κλίσης | 100°/sec |
| Εσωτερική μνήμη | 49 GB |
| Διαστάσεις (Π x Β x Υ) | 171 x 147 x 41 mm |
| Βάρος | 151 g |
| Περιεχόμενα συσκευασίας | Καλώδιο USB Type-C, μπαταρίες, κατσαβίδι, προφυλακτήρες προπέλας, ανταλλακτικές προπέλες |
| Λειτουργίες | Point of Interest, Return to Home |
Επιλέξτε ποια cookies θέλετε να επιτρέψετε: