Τα προϊόντα που δεν αναγράφουν διαθέσιμο σημαίνει ότι δεν υπάρχουν άμεσα διαθέσιμα στο κατάστημα και θα παραληφθούν το αργότερο εντός των εργάσιμων ημερών που αναγράφεται στη διαθεσιμότητα. Σε κάθε περίπτωση η ημερομηνία μπορεί να μεταβληθεί και θα υπάρχει σχετική ενημέρωσή σας.| Διαγώνιος Οθόνης | 60.5 cm (24") |
| Ανάλυση | 1920 x 1080 pixels (Full HD) |
| Τεχνολογία Panel | IPS |
| Τύπος Οθόνης | LED |
| Αναλογία Διαστάσεων | 16:9 |
| Χρόνος Απόκρισης | 1 ms |
| Ρυθμός Ανανέωσης | 100 Hz |
| Επιφάνεια Οθόνης | Matt (αντιθαμβωτική) |
| Ενσωματωμένα Ηχεία | Ναι, 2 x 2W |
| Χρώμα Προϊόντος | Λευκό |
| Εργονομία | Ρύθμιση ύψους, περιστροφή (pivot), κλίση, περιστροφή (swivel) |
| Φωτεινότητα (τυπική) | 300 cd/m² |
| Αντίθεση (τυπική) | 1300:1 |
| Αντίθεση (δυναμική) | 80000000:1 |
| Γωνία Θέασης (οριζόντια/κάθετα) | 178° / 178° |
| Αριθμός Χρωμάτων | 16.7 εκατομμύρια |
| Κάλυψη sRGB | 99% |
| Κάλυψη NTSC | 72% |
| Τεχνολογίες | AMD FreeSync, VESA Adaptive Sync, Flicker-free, Low Blue Light |
| Θύρες | 1x HDMI 1.4, 1x DisplayPort 1.2, 1x USB Type-C (upstream), 4x USB 3.2 Gen 1 (downstream), 1x Headphone out |
| USB Power Delivery | Ναι, έως 65 W |
| VESA Mount | 100 x 100 mm |
| Διαστάσεις (με βάση) | 538.5 x 209.5 x 500 mm |
| Βάρος (με βάση) | 5.3 kg |
| Κατανάλωση Ενέργειας (τυπική) | 20 W |
| Κατανάλωση Ενέργειας (SDR ανά 1000 ώρες) | 18 kWh |
| Ενεργειακή Κλάση (SDR) | E |
| Συνδεσιμότητα Δικτύου | Ethernet LAN (RJ-45) |
| Πιστοποιήσεις | CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TUV mark, UKCA, VCCI, WEEE, ErP, TCO |
Επιλέξτε ποια cookies θέλετε να επιτρέψετε: