Τα προϊόντα που δεν αναγράφουν διαθέσιμο σημαίνει ότι δεν υπάρχουν άμεσα διαθέσιμα στο κατάστημα και θα παραληφθούν το αργότερο εντός των εργάσιμων ημερών που αναγράφεται στη διαθεσιμότητα. Σε κάθε περίπτωση η ημερομηνία μπορεί να μεταβληθεί και θα υπάρχει σχετική ενημέρωσή σας.| Διαγώνιος Οθόνης | 24,5 ίντσες (62.2 cm) |
| Ανάλυση | 1920 x 1080 pixels (Full HD) |
| Τύπος Panel | Rapid IPS |
| Ρυθμός Ανανέωσης | 300 Hz |
| Χρόνος Απόκρισης | 0.5 ms (GTG) |
| Αντίθεση (τυπική) | 1000:1 |
| Δυναμική Αντίθεση | 100000000:1 |
| Γωνία Θέασης (Οριζόντια/Κάθετη) | 178° / 178° |
| Επιφάνεια Οθόνης | Ματ |
| Αναλογία Διαστάσεων | 16:9 |
| Υποστήριξη HDR | Ναι |
| Κάλυψη Χρωμάτων DCI-P3 | 90% |
| Κάλυψη Χρωμάτων sRGB | 120% |
| Κάλυψη Adobe RGB | 87% |
| Τεχνολογία Συγχρονισμού | AMD FreeSync Premium |
| Flicker-free | Ναι |
| Low Blue Light | Ναι |
| Ενσωματωμένα Ηχεία | Ναι, 2 x 2W |
| Χρώμα Προϊόντος | Μαύρο |
| Frameless Design | Ναι |
| Τύπος Οθόνης | Gaming Monitor |
| Συνδέσεις | 2 x HDMI 2.0b, 1 x DisplayPort 1.4a, 1 x Έξοδος Ακουστικών |
| USB Hub | Όχι |
| VESA Mounting | Ναι, 100 x 100 mm |
| Ρυθμιζόμενο Ύψος | Ναι, έως 13 cm |
| Κλίση (Tilt) | -5° έως 20° |
| Περιστροφή (Swivel) | -30° έως 30° |
| Pivot | Ναι, -90° έως 90° |
| Βάρος με Βάση | 5.3 kg |
| Διαστάσεις με Βάση (ΠxΒxΥ) | 557.1 x 227.9 x 511.9 mm |
| Διαστάσεις χωρίς Βάση (ΠxΒxΥ) | 557.1 x 66.4 x 326.9 mm |
| Τροφοδοσία | Εσωτερική, 100-240 V, 50/60 Hz |
| Κατανάλωση Ενέργειας (SDR) | 18 kWh/1000h |
| Κατανάλωση Ενέργειας (HDR) | 25 kWh/1000h |
| Κατανάλωση σε Αναμονή | 0.5 W |
| Κατανάλωση σε Off | 0.3 W |
| Pixel Pitch | 0.283 x 0.28 mm |
| Αριθμός Χρωμάτων | 1.07 δισεκατομμύρια |
| Υποστηριζόμενες Αναλύσεις | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Υποστηριζόμενα Βίντεο | 1080p |
| Ενσωματωμένη Κάμερα | Όχι |
| Κλείδωμα Καλωδίου | Ναι, τύπος Kensington |
Επιλέξτε ποια cookies θέλετε να επιτρέψετε: