Τα προϊόντα που δεν αναγράφουν διαθέσιμο σημαίνει ότι δεν υπάρχουν άμεσα διαθέσιμα στο κατάστημα και θα παραληφθούν το αργότερο εντός των εργάσιμων ημερών που αναγράφεται στη διαθεσιμότητα. Σε κάθε περίπτωση η ημερομηνία μπορεί να μεταβληθεί και θα υπάρχει σχετική ενημέρωσή σας.| Τύπος Οθόνης | LED-backlit LCD / TFT active matrix |
| Τύπος Panel | IPS |
| Διαγώνιος | 23.8" |
| Ανάλυση | Full HD (1920 x 1080) στα 75 Hz |
| Αντίθεση | 1000:1 |
| Φωτεινότητα | 300 cd/m² |
| Γωνία Θέασης | 178° οριζόντια / 178° κάθετα |
| Χρόνος Απόκρισης | 4 ms (grey-to-grey) |
| Ρυθμός Ανανέωσης | 48 - 75 Hz |
| Αναλογία Διαστάσεων | 16:9 |
| Υποστήριξη Χρωμάτων | 16.7 εκατ. χρώματα (8-bit) |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Ενσωματωμένες Συσκευές | USB Hub, webcam 5 MP (Windows Hello συμβατή), μικρόφωνο με μείωση θορύβου, στερεοφωνικά ηχεία 5 Watt |
| Συνδέσεις | HDMI, DisplayPort 1.4, DisplayPort output, USB-C upstream (DisplayPort Alt Mode, data, power έως 90W), USB-C 3.2 Gen 2 upstream, 3 x USB downstream, USB downstream (BC 1.2), USB-C downstream (power έως 15W), ακουστικά/μικρόφωνο combo, θύρα δικτύου (RJ-45) |
| Ρυθμίσεις Θέσης | Ύψος (150 mm), περιστροφή (pivot -90°/+90°), περιστροφή οριζόντια 360°, κλίση -5°/+30° |
| VESA Mount | 100 x 100 mm |
| Τεχνολογία Οπίσθιου Φωτισμού | WLED |
| Pixel Pitch | 0.2745 mm |
| Pixel Per Inch (PPI) | 93 |
| Υποστήριξη Χρωματικού Χώρου | 105% sRGB (CIE 1931), 88% NTSC (CIE 1976) |
| Τεχνολογίες Άνεσης Ματιών | PowerSensor, MultiView, SmartImage, Smart Ergo base, Flicker Free, LightSensor, EasyRead, LowBlue Mode, LED power indicator, MultiClient KVM |
| Κατανάλωση Ενέργειας (On mode) | 18 W (SDR), 15.3 W (Typical) |
| Κατανάλωση Ενέργειας Standby | 0.3 W |
| Κατανάλωση Ενέργειας Off Mode | 0 W |
| Διαστάσεις με Βάση (ΠxΒxΥ) | 54 cm x 20.5 cm x 50 cm (στην υψηλότερη θέση) |
| Βάρος | 5.5 kg |
| Λογισμικό | Philips SmartControl |
| Πιστοποιήσεις | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, ENERGY STAR 8.0, Plug and Play, FCC Class B, TUV GS, ICES-003, SEMKO, CB, TUV Ergo, DDC/CI, cETLus, CU-EAC, TUV Rheinland Eye Comfort, BFR-free, HDCP 2.2 & 1.4, USB Power Delivery 3.0, Mercury-free, EAEU RoHS |
| MTBF | 70,000 ώρες |
| Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας | 0°C έως 40°C |
| Εύρος Υγρασίας Λειτουργίας | 20% - 80% |
Επιλέξτε ποια cookies θέλετε να επιτρέψετε: