Τα προϊόντα που δεν αναγράφουν διαθέσιμο σημαίνει ότι δεν υπάρχουν άμεσα διαθέσιμα στο κατάστημα και θα παραληφθούν το αργότερο εντός των εργάσιμων ημερών που αναγράφεται στη διαθεσιμότητα. Σε κάθε περίπτωση η ημερομηνία μπορεί να μεταβληθεί και θα υπάρχει σχετική ενημέρωσή σας.| Τύπος Οθόνης | LED-backlit LCD / TFT active matrix |
| Μέγεθος Διαγωνίου | 34" |
| Καμπυλότητα Οθόνης | Ναι (1500R) |
| Τύπος Panel | VA |
| Ανάλυση | UWQHD 3440 x 1440 |
| Ρυθμός Ανανέωσης | 100 Hz |
| Αντίθεση | 3000:1 (στατική) / 80000000:1 (δυναμική) |
| Υποστήριξη Χρωμάτων | 16.7 εκατομμύρια |
| Χρωματικό Φάσμα | 100% NTSC, 119% sRGB, 90% Adobe RGB |
| Χρόνος Απόκρισης (GTG) | 5 ms |
| Ηχεία | Stereo 5 Watt |
| Σύνδεση | DisplayPort, HDMI, USB-C (90W power delivery), USB 3.2 hub |
| Εργονομία | Ρύθμιση ύψους, κλίσης (-5° έως +30°), περιστροφή 360° |
| VESA Mount | 100 x 100 mm |
| Χρώμα | Μαύρο με υφή |
| Φωτεινότητα | 300 cd/m² |
| Γωνία Θέασης | 178° οριζόντια / 178° κάθετα |
| Επίστρωση Οθόνης | Anti-glare, 2H Hard Coating, Haze 25% |
| Τεχνολογία Οπίσθιου Φωτισμού | WLED |
| Τεχνολογίες | Picture by picture, Sync on Green, Lead-free, SmartImage, Low Blue Light Mode, Flicker Free, BFR/PVC-free, Mercury free, Adaptive-Sync, EasyRead, sRGB Mode, Picture-in-Picture, Delta E<2 calibration |
| Κατανάλωση Ενέργειας (On mode) | 31 W |
| Κατανάλωση Ενέργειας (Τυπική) | 46.8 W |
| Κατανάλωση Ενέργειας Standby / Off | 0.3 W |
| Διαστάσεις (ΠxΒxΥ) με βάση | 80.7 cm x 25 cm x 60.1 cm |
| Βάρος με βάση | 11.49 kg |
| Διαστάσεις (ΠxΒxΥ) χωρίς βάση | 80.7 cm x 11 cm x 36.7 cm |
| Βάρος χωρίς βάση | 7.79 kg |
| Περιλαμβανόμενα Καλώδια | 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 1 x USB-C σε USB-A |
| Λογισμικό | Philips SmartControl |
| Ενεργειακή Κλάση | F |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 79 kWh |
| USB Power Delivery | 90 Watt |
| MTBF | 70,000 ώρες |
Επιλέξτε ποια cookies θέλετε να επιτρέψετε: