Τα προϊόντα που δεν αναγράφουν διαθέσιμο σημαίνει ότι δεν υπάρχουν άμεσα διαθέσιμα στο κατάστημα και θα παραληφθούν το αργότερο εντός των εργάσιμων ημερών που αναγράφεται στη διαθεσιμότητα. Σε κάθε περίπτωση η ημερομηνία μπορεί να μεταβληθεί και θα υπάρχει σχετική ενημέρωσή σας.Η μονάδα UPS με τεχνολογία διπλής μετατροπής (Double-conversion Online) προσφέρει αξιόπιστη προστασία ισχύος με καθαρό ημιτονοειδές κύμα εξόδου. Διαθέτει ισχύ εξόδου 1500 W και χωρητικότητα 1.5 kVA, ιδανική για κρίσιμες εφαρμογές όπως servers και εργασιακούς σταθμούς. Η συσκευή έχει ενεργό σύστημα ψύξης με ενσωματωμένο ανεμιστήρα και οθόνη LCD για εύκολη παρακολούθηση. Υποστηρίζει λειτουργία ECO και διαθέτει θύρα USB και σειριακή θύρα RS-232 για διασύνδεση και διαχείριση. Η κατασκευή της είναι σε μορφή Tower με μαύρο χρώμα και συνολικό βάρος 14.3 κιλά.
| UPS topology | Double-conversion (Online) |
| Output power capacity | 1.5 kVA |
| Output power | 1500 W |
| Waveform | Pure sine |
| Form factor | Tower |
| Product colour | Black |
| Cooling type | Active |
| Built-in fan | Y |
| Display type | LCD |
| LED indicators | Y |
| AC outlets quantity | 4 AC outlet(s) |
| AC outlet types | C13 coupler |
| Power plug | C14 coupler |
| USB port | Y |
| Serial interface | Y |
| Serial interface type | RS-232 |
| Serial ports quantity | 1 |
| Emergency Power Off (EPO) | Y |
| Emergency Power Off (EPO) connector | Y |
| Input operation voltage (min) | 160 V |
| Input operation voltage (max) | 300 V |
| Input frequency | 40/70 Hz |
| Output operation voltage (min) | 200 V |
| Output operation voltage (max) | 240 V |
| Output voltage regulation | 1 % |
| Number of input phases | 1 |
| Number of output phases | 1 |
| Efficiency (On-line mode) | 89 % |
| Input power factor | 0.99 |
| Output power factor | 1 |
| Crest factor | 3:1 |
| Output voltage Total Harmonic Distortion (THD) | 1 % |
| Input current Total Harmonic Distortion (THD) | 5 % |
| Noise level | 45 dB |
| Power protection features | Overload |
| Battery capacity | 9 Ah |
| Battery voltage | 12 V |
| Number of batteries supported | 3 |
| Battery recharge time | 3 h |
| Charging current | 1.5 A |
| Operating temperature (T-T) | 0 - 45 °C |
| Operating relative humidity (H-H) | 0 - 95 % |
| Width | 145 mm |
| Depth | 404 mm |
| Height | 220 mm |
| Weight | 14.3 kg |
| Package width | 495 mm |
| Package depth | 240 mm |
| Package height | 339 mm |
| Package weight | 15.7 kg |
| Harmonized System (HS) code | 85078000 |
Επιλέξτε ποια cookies θέλετε να επιτρέψετε: