Τα προϊόντα που δεν αναγράφουν διαθέσιμο σημαίνει ότι δεν υπάρχουν άμεσα διαθέσιμα στο κατάστημα και θα παραληφθούν το αργότερο εντός των εργάσιμων ημερών που αναγράφεται στη διαθεσιμότητα. Σε κάθε περίπτωση η ημερομηνία μπορεί να μεταβληθεί και θα υπάρχει σχετική ενημέρωσή σας.| Κατηγορία | Χαρακτηριστικό | Προδιαγραφή |
| Βασικά Στοιχεία | Μοντέλο | Ugreen Nexode PB728 (SKU: 75702B) |
| Χωρητικότητα | 25.000 mAh (90Wh - συμβατό με κανόνες αεροπορικών ταξιδιών) | |
| Τύπος Μπαταρίας | Lithium-ion (21700 cells high-density) | |
| Συνολική Ισχύς Εξόδου | 200W Max | |
| Θύρες & Καλώδια | Ενσωματωμένα Καλώδια | 2x USB-C (πτυσσόμενα/ενσωματωμένα) |
| Θύρες (Ports) | 2x USB-C (συμπεριλαμβανομένου του ενσωματωμένου) + 1x USB-A | |
| Ισχύς Εξόδου (Output) | USB-C1 (Single Port) | Έως 140W (Power Delivery 3.1 / PPS / QC) |
| USB-C2 (Single Port) | Έως 100W | |
| USB-A (Single Port) | Έως 22.5W / 30W | |
| Ταυτόχρονη Φόρτιση | C1 (100W) + C2 (100W) = 200W Max συνολικά | |
| Ισχύς Εισόδου (Input) | Επαναφόρτιση Power Bank | 100W Fast Recharging μέσω USB-C |
| Χρόνος Πλήρους Φόρτισης | ~2.2 ώρες (με φορτιστή 100W) | |
| Οθόνη & Ενδείξεις | Τύπος Οθόνης | Έγχρωμη TFT / Smart Digital Display |
| Πληροφορίες Οθόνης | Στάθμη μπαταρίας %, ισχύς W ανά θύρα, χρόνος φορτίσεως | |
| Πρωτόκολλα Φόρτισης | Υποστηριζόμενα Πρωτόκολλα | PD 3.1 / 3.0, PPS, Quick Charge (QC) 4.0+/3.0, SCP, FCP |
| Ασφάλεια & Προστασία | Thermal Guard System | Έλεγχος θερμοκρασίας σε πραγματικό χρόνο, προστασία από υπερθέρμανση, υπερένταση, βραχυκύκλωμα |
Επιλέξτε ποια cookies θέλετε να επιτρέψετε: