Τα προϊόντα που δεν αναγράφουν διαθέσιμο σημαίνει ότι δεν υπάρχουν άμεσα διαθέσιμα στο κατάστημα και θα παραληφθούν το αργότερο εντός των εργάσιμων ημερών που αναγράφεται στη διαθεσιμότητα. Σε κάθε περίπτωση η ημερομηνία μπορεί να μεταβληθεί και θα υπάρχει σχετική ενημέρωσή σας.| Τύπος Panel | VA |
| Ανάλυση | 3840 x 1080 pixels |
| Διαγώνιος Οθόνης | 49 " |
| Αναλογία Διαστάσεων | 32:9 |
| Τεχνολογία Οθόνης | LED |
| Καμπυλότητα Οθόνης | Ναι, 1800R |
| Τύπος HDR | HDR 400 |
| Ρυθμός Ανανέωσης | 144 Hz |
| Χρόνος Απόκρισης | 4 ms |
| Τεχνολογίες Συγχρονισμού | NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync Premium Pro |
| Ενσωματωμένα Ηχεία | Ναι, 2 x 10 W |
| USB Hub | Ναι, USB 3.2 Gen 1 |
| Είσοδοι | 2 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort 1.2 |
| Εργονομία | Ρύθμιση ύψους, κλίση, περιστροφή, VESA 100x100 mm |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Φωτεινότητα (τυπική) | 450 cd/m² |
| Αντίθεση (τυπική) | 3000:1 |
| Γωνία Θέασης (Οριζόντια/Κάθετη) | 178° / 178° |
| Αριθμός Χρωμάτων | 1.073 δισεκατομμύρια |
| Pixel Pitch | 0.311 x 0.311 mm |
| Υποστήριξη HDR | Ναι, HDR 400 |
| Κάλυψη Χρωματικού Χώρου sRGB | 125% |
| Τεχνολογία Flicker-Free | Ναι |
| Τεχνολογία Low Blue Light | Ναι |
| Ενεργειακή Κλάση (SDR/HDR) | G / G |
| Κατανάλωση Ενέργειας (Τυπική) | 56 W |
| Κατανάλωση Ενέργειας σε Αναμονή | 0.3 W |
| Τροφοδοσία | 100 - 240 V, 50 - 60 Hz |
| Βάρος με Βάση | 13.3 kg |
| Διαστάσεις με Βάση (ΠxΒxΥ) | 1193.3 x 344.7 x 529.1 mm |
| Διαστάσεις χωρίς Βάση (ΠxΒxΥ) | 1193.3 x 178.4 x 369.7 mm |
Επιλέξτε ποια cookies θέλετε να επιτρέψετε: