Τα προϊόντα που δεν αναγράφουν διαθέσιμο σημαίνει ότι δεν υπάρχουν άμεσα διαθέσιμα στο κατάστημα και θα παραληφθούν το αργότερο εντός των εργάσιμων ημερών που αναγράφεται στη διαθεσιμότητα. Σε κάθε περίπτωση η ημερομηνία μπορεί να μεταβληθεί και θα υπάρχει σχετική ενημέρωσή σας.| Τεχνολογία Panel | OLED |
| Διαγώνιος Οθόνης | 67.3 cm (27") |
| Ανάλυση | 2560 x 1440 pixels (Quad HD) |
| Αντίθεση (τυπική) | 1,500,000:1 |
| Ρυθμός Ανανέωσης | 240 Hz |
| Χρόνος Απόκρισης | 0.03 ms |
| Αντιθαμβωτική Οθόνη | Ναι |
| Γωνία Θέασης (Οριζόντια/Κάθετη) | 178° / 178° |
| Υποστήριξη HDR | Ναι (HDR10, DisplayHDR 400 True Black) |
| Υποστήριξη NVIDIA G-SYNC | Ναι (G-SYNC Compatible) |
| Υποστήριξη AMD FreeSync | Ναι (FreeSync Premium Pro) |
| Τύπος Οθόνης | Flat |
| Touchscreen | Όχι |
| Αριθμός Χρωμάτων | 1.07 δισεκατομμύρια |
| Κάλυψη DCI-P3 | 98.5% |
| Χαρακτηριστικά Gaming | Game mode, Black Stabiliser, Crosshair, FPS counter |
| Θύρες | 2x HDMI 2.1, 1x DisplayPort 1.4, 1x USB upstream, 1x έξοδος ακουστικών |
| Ενσωματωμένο USB Hub | Ναι |
| Ενσωματωμένη Κάμερα | Όχι |
| Εργονομία | Ρύθμιση ύψους (μέγιστο 11 cm), περιστροφή (pivot), κλίση (-5° έως 15°), περιστροφή βάσης (-10° έως 10°), VESA 100 x 100 mm |
| Διαστάσεις με Βάση (Π x Β x Υ) | 604.4 x 258 x 464.4 mm |
| Διαστάσεις χωρίς Βάση (Π x Β x Υ) | 604.4 x 45.3 x 350.6 mm |
| Βάρος με Βάση | 7.35 kg |
| Βάρος χωρίς Βάση | 5.05 kg |
| Κατανάλωση Ενέργειας (SDR) | 25 kWh/1000h, Κλάση Ενεργειακής Απόδοσης F |
| Κατανάλωση Ενέργειας (HDR) | 28 kWh/1000h, Κλάση Ενεργειακής Απόδοσης G |
| Τροφοδοσία | 220 - 240 V AC |
| Περιεχόμενα Συσκευασίας | Βάση, καλώδια AC, DisplayPort, HDMI, USB Type-A σε USB Type-B, τηλεχειριστήριο, εγχειρίδιο |
Επιλέξτε ποια cookies θέλετε να επιτρέψετε: