Τα προϊόντα που δεν αναγράφουν διαθέσιμο σημαίνει ότι δεν υπάρχουν άμεσα διαθέσιμα στο κατάστημα και θα παραληφθούν το αργότερο εντός των εργάσιμων ημερών που αναγράφεται στη διαθεσιμότητα. Σε κάθε περίπτωση η ημερομηνία μπορεί να μεταβληθεί και θα υπάρχει σχετική ενημέρωσή σας.| Διαγώνιος Οθόνης | 24 " |
| Τεχνολογία Πάνελ | IPS |
| Ανάλυση | 2560 x 1440 pixels |
| Αντίθεση (τυπική) | 1000:1 |
| Ρυθμός Ανανέωσης | 75 Hz |
| Χρόνος Απόκρισης (GTG) | 4 ms |
| Αντιθαμβωτική Οθόνη | Ναι |
| Τεχνολογία Low Blue Light | Ναι |
| Υποστήριξη AMD FreeSync | Ναι |
| Touchscreen | Όχι |
| Καμπυλότητα Οθόνης | Όχι |
| Υποστήριξη HDR | Όχι |
| Επιφάνεια | Αντιθαμβωτική, Textured |
| Χρώμα Προϊόντος | Μαύρο |
| Τύπος Πάνελ | IPS |
| Τεχνολογία Οθόνης | LCD με W-LED οπίσθιο φωτισμό |
| Αναλογία Διαστάσεων | 16:9 |
| Φωτεινότητα (τυπική) | 250 cd/m² |
| Αντίθεση (Δυναμική) | Mega Contrast |
| Γωνία Θέασης (Οριζόντια/Κάθετη) | 178° / 178° |
| Αριθμός Χρωμάτων | 16.7 εκατομμύρια |
| Pixel Density | 123 ppi |
| Pixel Pitch | 0.206 x 0.206 mm |
| Υποστηριζόμενες Αναλύσεις | 1920 x 1080, 2560 x 1440 |
| Υποστηριζόμενα Βίντεο | 1080p, 1440p |
| Συμβατότητα Sync | Separate H/V sync, Sync-on-green (SOG) |
| Τεχνολογία Flicker-free | Ναι |
| Ενσωματωμένα Ηχεία | Όχι |
| Θύρες Σύνδεσης | 1 x VGA (D-Sub), 1 x HDMI 1.4, 1 x DisplayPort 1.2 |
| Έξοδος Ήχου | Ναι |
| USB Hub | Όχι |
| VESA Mount | Ναι, 100 x 100 mm |
| Ρυθμίσεις Εργονομίας | Ρύθμιση κλίσης (-5° έως 20°), χωρίς ρύθμιση ύψους |
| Βάρος (με βάση) | 3.24 kg |
| Διαστάσεις (Π x Β x Υ με βάση) | 540 x 195 x 414 mm |
| Κατανάλωση Ενέργειας (τυπική) | 17.94 W |
| Κατανάλωση Ενέργειας (SDR ανά 1000 ώρες) | 18 kWh |
| Κλάση Ενεργειακής Απόδοσης (SDR) | E |
| Τροφοδοσία | Εξωτερική |
| Πιστοποιήσεις | RoHS, WEEE, ENERGY STAR, CU-EAC, EPA, CE Mark, FCC Class B, CB, UKRAINIAN |
| Επιπλέον Χαρακτηριστικά | SmartImage game, LowBlue mode, Kensington lock slot |
Επιλέξτε ποια cookies θέλετε να επιτρέψετε: