Τα προϊόντα που δεν αναγράφουν διαθέσιμο σημαίνει ότι δεν υπάρχουν άμεσα διαθέσιμα στο κατάστημα και θα παραληφθούν το αργότερο εντός των εργάσιμων ημερών που αναγράφεται στη διαθεσιμότητα. Σε κάθε περίπτωση η ημερομηνία μπορεί να μεταβληθεί και θα υπάρχει σχετική ενημέρωσή σας.Το UPS με τεχνολογία Double-conversion (Online) προσφέρει σταθερή και αξιόπιστη παροχή ισχύος με καθαρό ημιτονοειδές κύμα εξόδου. Διαθέτει ισχύ εξόδου 2700 W και χωρητικότητα 3 kVA, ιδανικό για επαγγελματικές εφαρμογές που απαιτούν συνεχή τροφοδοσία. Η συσκευή έχει σχεδιασμό τύπου Tower σε μαύρο χρώμα, με ενσωματωμένο ανεμιστήρα και οθόνη LCD για εύκολη παρακολούθηση. Υποστηρίζει ευρύ φάσμα εισόδου τάσης και συχνότητας, ενώ διαθέτει πολλαπλές θύρες και υποδοχές, όπως 4 AC πρίζες τύπου E, θύρα USB Type-B, RS-232 και επιπλέον θύρα RJ-45. Η μπαταρία έχει τάση 12 V και χωρητικότητα 9 Ah, με δυνατότητα υποστήριξης έως 6 μπαταριών, παρέχοντας χρόνο αυτονομίας έως 11 λεπτά σε ημίσεια φόρτιση.
| UPS topology | Double-conversion (Online) |
| Output power capacity | 3 kVA |
| Output power | 2700 W |
| Waveform | Pure sine |
| Form factor | Tower |
| Product colour | Black |
| Built-in fan | Yes |
| Display type | LCD |
| AC outlet types | Type E |
| Power plug | C20 coupler |
| AC outlets quantity | 4 AC outlet(s) |
| USB port | Yes |
| USB 2.0 ports quantity | 1 |
| USB port type | USB Type-B |
| RS-232 ports | 1 |
| Extra Port | RJ-45 |
| Input operation voltage (min) | 80 V |
| Input operation voltage (max) | 300 V |
| Input frequency | 40 - 70 Hz |
| Output operation voltage (min) | 208 V |
| Output operation voltage (max) | 240 V |
| Output frequency regulation | ±0.5 Hz |
| Output voltage regulation | ±1 % |
| Efficiency | 91 % |
| Input power factor | 0.99 |
| Output power factor | 0.9 |
| Crest factor | 3:1 |
| Output voltage Total Harmonic Distortion (THD) | 5 % |
| Battery capacity | 9 Ah |
| Battery voltage | 12 V |
| Number of batteries supported | 6 |
| Typical backup time at full load | 3.5 min |
| Typical backup time at half load | 11 min |
| Battery recharge time | 4 h |
| Operating temperature (T-T) | 0 - 40 °C |
| Operating relative humidity (H-H) | 20 - 90 % |
| Width | 196 mm |
| Depth | 416 mm |
| Height | 342 mm |
| Weight | 25.4 kg |
| Package width | 294 mm |
| Package depth | 512 mm |
| Package height | 458 mm |
| Package weight | 27.1 kg |
| Harmonized System (HS) code | 85078000 |
| Cables included | RS-232, USB cable |
Επιλέξτε ποια cookies θέλετε να επιτρέψετε: